Nejnovější kurzovní lístek směnárny Exchange v Praze, bez poplatku. Tento kurz by měl být přibližně stejný i v jiných směnárnách poblíž vašeho bydliště.
Pokud cestujete do zahraničí a potřebujete tuto měnu, je pro vás důležitý kurz ve sloupci PRODEJ (směnárna vám tuto měnu prodává).
| Platnost: | ||
| Nákup | ||
|---|---|---|
| americký dolar | 20.67 Kč | |
| euro | 24.18 Kč | |
| britská libra | 27.65 Kč | |
| švýcarský frank | 25.87 Kč | |
| japonský jen | 0.1329 Kč | |
| dánská koruna | 3.227 Kč | |
| norská koruna | 2.016 Kč | |
| švédská koruna | 2.207 Kč | |
| kanadský dolar | 14.93 Kč | |
| australský dolar | 13.67 Kč | |
| polský zlotý | 5.696 Kč | |
| maďarský forint | 0.062 Kč | |
| Platnost: | ||
| Prodej | ||
|---|---|---|
| americký dolar | 20.83 Kč | |
| euro | 24.3 Kč | |
| britská libra | 27.81 Kč | |
| švýcarský frank | 26.01 Kč | |
| japonský jen | 0.1353 Kč | |
| dánská koruna | 3.277 Kč | |
| norská koruna | 2.066 Kč | |
| švédská koruna | 2.257 Kč | |
| kanadský dolar | 15.15 Kč | |
| australský dolar | 13.89 Kč | |
| polský zlotý | 5.776 Kč | |
| maďarský forint | 0.064 Kč | |






