Nejnovější kurzovní lístek směnárny Exchange v Praze, bez poplatku. Tento kurz by měl být přibližně stejný i v jiných směnárnách poblíž vašeho bydliště.
Pokud cestujete do zahraničí a potřebujete tuto měnu, je pro vás důležitý kurz ve sloupci PRODEJ (směnárna vám tuto měnu prodává).
| Platnost: | ||
| Nákup | ||
|---|---|---|
| americký dolar | 20.75 Kč | |
| euro | 24.14 Kč | |
| britská libra | 27.65 Kč | |
| švýcarský frank | 25.83 Kč | |
| japonský jen | 0.1335 Kč | |
| dánská koruna | 3.216 Kč | |
| norská koruna | 2.027 Kč | |
| švédská koruna | 2.184 Kč | |
| kanadský dolar | 14.79 Kč | |
| australský dolar | 13.66 Kč | |
| polský zlotý | 5.7 Kč | |
| maďarský forint | 0.0622 Kč | |
| Platnost: | ||
| Prodej | ||
|---|---|---|
| americký dolar | 20.93 Kč | |
| euro | 24.26 Kč | |
| britská libra | 27.85 Kč | |
| švýcarský frank | 25.99 Kč | |
| japonský jen | 0.1359 Kč | |
| dánská koruna | 3.266 Kč | |
| norská koruna | 2.077 Kč | |
| švédská koruna | 2.234 Kč | |
| kanadský dolar | 15.01 Kč | |
| australský dolar | 13.88 Kč | |
| polský zlotý | 5.78 Kč | |
| maďarský forint | 0.0642 Kč | |






