Nejnovější kurzovní lístek směnárny Exchange v Praze, bez poplatku. Tento kurz by měl být přibližně stejný i v jiných směnárnách poblíž vašeho bydliště.
Pokud cestujete do zahraničí a potřebujete tuto měnu, je pro vás důležitý kurz ve sloupci PRODEJ (směnárna vám tuto měnu prodává).
| Platnost: | ||
| Nákup | ||
|---|---|---|
| americký dolar | 21.23 Kč | |
| euro | 24.17 Kč | |
| britská libra | 28.39 Kč | |
| švýcarský frank | 26.16 Kč | |
| japonský jen | 0.1302 Kč | |
| dánská koruna | 3.223 Kč | |
| norská koruna | 2.149 Kč | |
| švédská koruna | 2.171 Kč | |
| kanadský dolar | 14.97 Kč | |
| australský dolar | 14.61 Kč | |
| polský zlotý | 5.587 Kč | |
| maďarský forint | 0.0668 Kč | |
| Platnost: | ||
| Prodej | ||
|---|---|---|
| americký dolar | 21.41 Kč | |
| euro | 24.29 Kč | |
| britská libra | 28.59 Kč | |
| švýcarský frank | 26.32 Kč | |
| japonský jen | 0.1326 Kč | |
| dánská koruna | 3.273 Kč | |
| norská koruna | 2.199 Kč | |
| švédská koruna | 2.221 Kč | |
| kanadský dolar | 15.19 Kč | |
| australský dolar | 14.83 Kč | |
| polský zlotý | 5.667 Kč | |
| maďarský forint | 0.0688 Kč | |






