Nejnovější kurzovní lístek směnárny Exchange v Praze, bez poplatku. Tento kurz by měl být přibližně stejný i v jiných směnárnách poblíž vašeho bydliště.
Pokud cestujete do zahraničí a potřebujete tuto měnu, je pro vás důležitý kurz ve sloupci PRODEJ (směnárna vám tuto měnu prodává).
| Platnost: | ||
| Nákup | ||
|---|---|---|
| americký dolar | 20.73 Kč | |
| euro | 24.27 Kč | |
| britská libra | 27.96 Kč | |
| švýcarský frank | 26.48 Kč | |
| japonský jen | 0.1296 Kč | |
| dánská koruna | 3.223 Kč | |
| norská koruna | 2.224 Kč | |
| švédská koruna | 2.233 Kč | |
| kanadský dolar | 14.99 Kč | |
| australský dolar | 14.86 Kč | |
| polský zlotý | 5.703 Kč | |
| maďarský forint | 0.0677 Kč | |
| Platnost: | ||
| Prodej | ||
|---|---|---|
| americký dolar | 20.91 Kč | |
| euro | 24.39 Kč | |
| britská libra | 28.16 Kč | |
| švýcarský frank | 26.64 Kč | |
| japonský jen | 0.132 Kč | |
| dánská koruna | 3.273 Kč | |
| norská koruna | 2.274 Kč | |
| švédská koruna | 2.283 Kč | |
| kanadský dolar | 15.21 Kč | |
| australský dolar | 15.08 Kč | |
| polský zlotý | 5.783 Kč | |
| maďarský forint | 0.0697 Kč | |






